Desa Kalijaga Baru

Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Kalijaga Baru

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI DESA KALIJAGA BARU KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.083 0,00% 568 0,00% 515 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 314 0,00% 1 0,00% 313 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 396 0,00% 216 0,00% 180 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,00% 7 0,00% 1 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,00% 4 0,00% 6 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 736 0,00% 357 0,00% 379 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 119 0,00% 90 0,00% 29 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 78 0,00% 38 0,00% 40 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 45 0,00% 25 0,00% 20 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,00% 0 0,00% 8 0,00%
85 PERANGKAT DESA 13 0,00% 12 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 681 0,00% 440 0,00% 241 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.522 0,00% 1.783 0,00% 1.739 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.522 0,00% 1.783 0,00% 1.739 0,00%

Desa

1.783

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.783penduduk

1.739

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.739penduduk

3.522

TOTAL

TOTAL3.522penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

H. YAKUB KHAIR, SH

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

AHMAD SUN'AN, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

ABU BAKAR SIDIQ

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

MUSTAMINUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN ADMINISTRASI

MEGA ANITA

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

MARHAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ISRUL HAMDANI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kawil Tabi'in

MURSIDI

Tidak Ada di Kantor

Kawil Lendang Bunga Utara

SUGIARTO

Tidak Ada di Kantor

Kawil Lendang Bunga

SADNAH

Tidak Ada di Kantor

Kawil Lendang Embur

NASWAN, S.PT

Tidak Ada di Kantor

Kawil Lendang Bunga Selatan

MULIADI

Tidak Ada di Kantor

Kawil Lendang Kantong Selatan

MUKTI ALI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMERINTAHAN

IBNU UMAR SALEH

Tidak Ada di Kantor

KAUR KESRA

HARSONI, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

5

Surat

Tahun Ini

53

Surat

Tahun Lalu

384

Surat

Total

1,462

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Desa

H. YAKUB KHAIR, SH

KEPALA DESA


Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUN'AN, S.Kom

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

ABU BAKAR SIDIQ

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

MUSTAMINUDIN

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

MEGA ANITA

KAUR TU DAN ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

MARHAN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ISRUL HAMDANI, S.Pd

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

MURSIDI

Kawil Tabi'in
Tidak Ada di Kantor

SUGIARTO

Kawil Lendang Bunga Utara
Tidak Ada di Kantor

SADNAH

Kawil Lendang Bunga
Tidak Ada di Kantor

NASWAN, S.PT

Kawil Lendang Embur
Tidak Ada di Kantor

MULIADI

Kawil Lendang Bunga Selatan
Tidak Ada di Kantor

MUKTI ALI, S.Pd

Kawil Lendang Kantong Selatan
Tidak Ada di Kantor

IBNU UMAR SALEH

STAF PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

HARSONI, S.Pt

KAUR KESRA
Tidak Ada di Kantor